大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161350 22:30:06 | 2 3 5 |
202104161349 22:29:06 | 1 2 3 |
202104161348 22:28:06 | 2 6 6 |
202104161347 22:27:06 | 3 5 5 |
202104161346 22:26:06 | 1 2 3 |
202104161345 22:25:06 | 2 2 4 |
202104161344 22:24:06 | 1 4 4 |
202104161343 22:23:06 | 2 3 3 |
202104161342 22:22:06 | 1 2 4 |
202104161341 22:21:06 | 1 4 6 |
202104161340 22:20:06 | 3 4 4 |
202104161339 22:19:06 | 3 3 6 |
202104161338 22:18:06 | 3 4 6 |
202104161337 22:17:06 | 2 6 6 |
202104161336 22:16:06 | 1 5 5 |
202104161335 22:15:06 | 1 2 2 |
202104161334 22:14:06 | 2 2 5 |
202104161333 22:13:06 | 2 3 3 |
202104161332 22:12:06 | 1 1 5 |
202104161331 22:11:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,4,8,11,15,16,17】 | 1351期 | ? | ? |
1348-1350期 | 点数 | 【6,7,8,9,15,17,18】 | 1349期 | 1,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,13,15】 | 1347期 | 3,5,5 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,16】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,15,18】 | 1345期 | 2,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,18】 | 1343期 | 2,3,3 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【3,5,7,9,15,16,17】 | 1342期 | 1,2,4 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,17】 | 1341期 | 1,4,6 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,17】 | 1340期 | 3,4,4 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,16,18】 | 1339期 | 3,3,6 | 中 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,15,18】 | 1338期 | 3,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,18】 | 1337期 | 2,6,6 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,15,16】 | 1336期 | 1,5,5 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,16】 | 1334期 | 2,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【3,7,10,13,14,17,18】 | 1332期 | 1,1,5 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,15】 | 1330期 | 3,5,6 | 挂 |
1325-1327期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,15,16】 | 1327期 | 1,5,5 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,16,18】 | 1324期 | 1,4,5 | 中 |
1321-1323期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,17,18】 | 1321期 | 3,4,5 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,15,18】 | 1320期 | 2,5,5 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,14】 | 1317期 | 2,6,6 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【7,8,10,14,15,16,17】 | 1315期 | 2,5,5 | 挂 |
1311-1313期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,18】 | 1312期 | 1,5,6 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,18】 | 1310期 | 2,2,5 | 挂 |
1305-1307期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,17,18】 | 1307期 | 1,3,5 | 挂 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,18】 | 1304期 | 1,4,4 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,14】 | 1303期 | 1,1,3 | 挂 |
1298-1300期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,17】 | 1300期 | 2,3,5 | 挂 |
1296-1298期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,16,18】 | 1297期 | 1,3,6 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,15】 | 1295期 | 2,2,6 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,17】 | 1293期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,14,18】 | 1292期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |